Centrale d'Achats Nationale des Masseurs Kinésithérapeutes
Frais de Port (sauf si commande retirée à la centrale)


Le tarif est très dégressif rapidement : plus vous regroupez vos achats, moins vous payez de frais de port !

Vous avez la possibilité de retirer votre commande à la centrale (3 grande rue 95690 HEDOUVILLE). Au moment de votre commande, vous devrez cocher la case prévue à cet effet.

Délai de livraison : entre 2 et 5 jours selon la destination.

Les frais de port dépendent du poids du panier. Avant de valider la commande, vous êtes informé de son poids et du montant des frais de port.

Abaisses langues adultes : 0,327 kg
Abaisses langues enfants :  0,375 kg
Aérosol désodorisant : 0,585 kg
Crème neutre : 1,100 kg  
Creme décontractante : 0,300 kg
Creme tonique : 0,300 kg  
Creme réfrigérante  : 0,300 kg
Creme Inflanyl + : 1,187 kg   
Désinfection à froid des instruments : 5,200 kg 
Draps-examen Colis de 12 rouleaux : 11,320 kg
Electrodes Stimtrodes carrées 50x50 : 0,022 kg 
Electrodes Stimtrodes rectangulaires 50x90 : 0,035 kg
Electrodes Stimtrodes rondes Ø 32 : 0,013 kg  
Electrodes Stimtrodes rondes Ø 50 : 0,020 kg
Electrodes Stimtrodes SNAP 50x50 : 0,021 kg  
Electrodes Stimtrodes SNAP 50x100 : 0,023 kg
Essuie-tout colis de 15 rouleaux : 6,100 kg 
Essuie-mains pliés colis de 30 paquets : 7,900 kg
Gants latex boite de 100 : 0,573 kg   
Gants vinyle boite de 100 : 0,846 kg
Gel-a-ultrasons Flacon de 250 ml : 0,270 kg  
Gel-a-ultrasons Sac de 5 litres : 5,300 kg
Gel hydro alcoolique 500 ml : 0,604 kg   
Gel hydro alcoolique 1000 ml : 1,200 kg   
Huile Huile sèche neutre : 0,250 kg   
Huile Huile sèche camphrée : 0,250 kg
Huile Huile sèche chauffante : 0,250 kg 
Huile Massoleol neutre: 0,467 kg
Lingettes : 0,626 kg
Masques standards boite de 100 : 0,170 kg
Masques hte filtration boite de 50 : 0,180 kg
Mouchoirs boite de 100 : 0,170 kg   
Papier toilette colis de 8 rouleaux : 0,624 kg
Sacs poubelle paquet de 25 : 1,085 kg
Savon doux 500 ml : 0,554 kg
Savon doux 1000 ml : 1,100 kg
Spray antibactérien : 0,855 kg
Sérum physiologique : 0,232 kg


Exemple pour un panier de 0 à 30 kg (première grille) :
Poids du panier  : 12 kg
Le poids retenu est celui de la tranche supérieure soit 15 kg
Frais de port toute france = 20,88 € TTC

Exemple pour un panier de 30,1 à 100 kg (deuxième grille) :
Poids du panier : 55 kg
Le panier est dans la tranche 49,1 kg à 59 kg
Frais de port  = 37 € TTC pour l'ain (01)

Exemple pour un panier de 100,1 kg et + (deuxième grille), il faut arrondir à la dizaine supérieure  :
Poids du panier : 115 kg
Le poids retenu est donc 120 kg
Le panier est dans la tranche 100,1 kg à 200 kg
Le prix indiqué est pour 100 kg, soit 42 € TTC pour l'ain
Le panier étant de 120 kg (1,2 x 100 kg)
Frais de port  = 42 € TTC x 1,2 = 50,40 € TTC pour l'ain (01)

 





Frais de port pour les paniers inférieur ou égale à 30 kg:

Poids0.25Kg0.5Kg0.75Kg1Kg2Kg3Kg4Kg5Kg6Kg7Kg8Kg9Kg10Kg15Kg30Kg
Prix6,64 €6,64 €8,13 €8,13 €9,27 €10,41 €12,68 €12,68 €14,95 €14,95 €18,36 €18,36 €18,36 €20,88 €28,41 €


Frais de port pour les paniers supérieur à 30 kg (pour les colis supérieurs à 100Kg, le prix indiqué est par tranche de 100kg expédiée):

Poids / Départements30,1-39 Kg39,1-49 Kg49,1-59 Kg59,1-69 Kg69,1-79 Kg79,1-89 Kg89,1-100 Kg100,1-200 Kg200,1-300 Kg300,1-500 Kg500,1-700 Kg700,1-1000 Kg
Ain (1)30,00 €34,00 €37,00 €39,00 €42,00 €46,00 €46,20 €42,00 €36,00 €32,00 €30,00 €29,00 €
Aisne (2)25,00 €28,00 €30,00 €32,00 €34,00 €35,20 €35,20 €32,00 €27,00 €23,00 €22,00 €21,00 €
Allier (3)31,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €46,00 €47,30 €43,00 €37,00 €34,00 €32,00 €31,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (4)41,00 €47,00 €52,00 €56,00 €62,00 €67,00 €69,30 €63,00 €55,00 €51,00 €47,00 €46,00 €
Hautes-Alpes (5)41,00 €47,00 €52,00 €56,00 €62,00 €67,00 €69,30 €63,00 €55,00 €50,00 €47,00 €45,00 €
Alpes-Maritimes (6)35,00 €40,00 €44,00 €47,00 €52,00 €56,00 €60,00 €55,00 €49,00 €45,00 €43,00 €42,00 €
Ardèche (7)32,00 €36,00 €39,00 €42,00 €46,00 €49,00 €50,60 €46,00 €40,00 €37,00 €35,00 €34,00 €
Ardennes (8)26,00 €29,00 €31,00 €33,00 €35,00 €37,40 €37,40 €34,00 €28,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Ariège (9)33,00 €38,00 €41,00 €44,00 €48,00 €51,00 €51,70 €47,00 €41,00 €37,00 €35,00 €33,00 €
Aube (10)29,00 €32,00 €35,00 €37,00 €40,00 €42,90 €42,90 €39,00 €34,00 €30,00 €28,00 €28,00 €
Aude (11)33,00 €37,00 €40,00 €43,00 €47,00 €51,00 €52,80 €48,00 €42,00 €39,00 €37,00 €36,00 €
Aveyron (12)32,00 €37,00 €41,00 €44,00 €48,00 €52,00 €53,90 €49,00 €42,00 €39,00 €36,00 €34,00 €
Bouches-du-Rhône (13)30,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €47,00 €49,50 €45,00 €39,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Calvados (14)30,00 €34,00 €37,00 €39,00 €42,00 €45,00 €45,10 €41,00 €35,00 €32,00 €30,00 €29,00 €
Cantal (15)34,00 €39,00 €43,00 €47,00 €51,00 €56,00 €57,20 €52,00 €45,00 €41,00 €38,00 €37,00 €
Charente (16)33,00 €37,00 €40,00 €43,00 €47,00 €50,00 €51,70 €47,00 €40,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Charente-Maritime (17)32,00 €36,00 €39,00 €41,00 €45,00 €48,00 €49,50 €45,00 €39,00 €35,00 €33,00 €32,00 €
Cher (18)30,00 €33,00 €36,00 €38,00 €41,00 €44,00 €44,00 €40,00 €34,00 €31,00 €29,00 €28,00 €
Corrèze (19)32,00 €36,00 €39,00 €42,00 €45,00 €49,00 €51,70 €47,00 €41,00 €38,00 €36,00 €35,00 €
Côte-dOr (21)26,00 €29,00 €31,00 €33,00 €35,00 €37,00 €37,40 €34,00 €28,00 €25,00 €24,00 €23,00 €
Côtes-dArmor (22)29,00 €33,00 €36,00 €38,00 €41,00 €45,00 €45,10 €41,00 €35,00 €31,00 €29,00 €28,00 €
Creuse (23)34,00 €38,00 €41,00 €44,00 €47,00 €50,00 €51,70 €47,00 €40,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Dordogne (24)32,00 €36,00 €40,00 €43,00 €46,00 €50,00 €57,10 €47,00 €42,00 €38,00 €36,00 €36,00 €
Doubs (25)30,00 €34,00 €37,00 €39,00 €42,00 €45,00 €46,20 €42,00 €35,00 €32,00 €30,00 €28,00 €
Drôme (26)31,00 €35,00 €38,00 €41,00 €44,00 €47,00 €49,50 €45,00 €39,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Eure (27)26,00 €29,00 €31,00 €32,00 €35,00 €36,30 €36,30 €33,00 €28,00 €24,00 €23,00 €22,00 €
Eure-et-Loir (28)26,00 €29,00 €31,00 €33,00 €35,00 €37,40 €37,40 €34,00 €28,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Finistère (29)31,00 €35,00 €38,00 €41,00 €45,00 €48,00 €49,50 €45,00 €39,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Gard (30)33,00 €37,00 €40,00 €44,00 €48,00 €51,00 €53,90 €49,00 €44,00 €40,00 €38,00 €37,00 €
Haute-Garonne (31)28,00 €31,00 €33,00 €36,00 €39,00 €41,00 €42,90 €39,00 €33,00 €30,00 €29,00 €28,00 €
Gers (32)33,00 €37,00 €40,00 €43,00 €47,00 €51,00 €51,70 €47,00 €41,00 €37,00 €35,00 €33,00 €
Gironde (33)28,00 €32,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €44,00 €40,00 €35,00 €32,00 €30,00 €29,00 €
Hérault (34)34,00 €38,00 €42,00 €46,00 €50,00 €54,00 €57,20 €52,00 €46,00 €43,00 €41,00 €40,00 €
Ille-et-Vilaine (35)27,00 €30,00 €32,00 €34,00 €37,00 €39,60 €39,60 €36,00 €31,00 €28,00 €26,00 €25,00 €
Indre (36)33,00 €37,00 €39,00 €42,00 €45,00 €48,00 €48,40 €44,00 €37,00 €33,00 €31,00 €30,00 €
Indre-et-Loire (37)29,00 €32,00 €35,00 €37,00 €40,00 €42,00 €42,90 €39,00 €33,00 €30,00 €28,00 €27,00 €
Isère (38)30,00 €34,00 €37,00 €39,00 €43,00 €46,00 €47,30 €43,00 €37,00 €34,00 €32,00 €31,00 €
Jura (39)30,00 €33,00 €36,00 €39,00 €42,00 €45,00 €45,10 €41,00 €35,00 €32,00 €29,00 €28,00 €
Landes (40)35,00 €39,00 €42,00 €46,00 €49,00 €53,00 €55,00 €50,00 €44,00 €40,00 €38,00 €37,00 €
Loir-et-Cher (41)31,00 €35,00 €38,00 €40,00 €44,00 €47,00 €47,30 €43,00 €37,00 €33,00 €31,00 €29,00 €
Loire (42)31,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €46,00 €47,30 €43,00 €38,00 €34,00 €33,00 €32,00 €
Haute-Loire (43)32,00 €36,00 €39,00 €42,00 €45,00 €49,00 €50,60 €46,00 €40,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Loire-Atlantique (44)27,00 €30,00 €33,00 €35,00 €37,00 €40,00 €40,70 €37,00 €31,00 €28,00 €27,00 €26,00 €
Loiret (45)26,00 €29,00 €31,00 €33,00 €35,00 €37,40 €37,40 €34,00 €28,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Lot (46)33,00 €38,00 €41,00 €45,00 €49,00 €53,00 €55,00 €50,00 €43,00 €39,00 €37,00 €35,00 €
Lot-et-Garonne (47)32,00 €36,00 €40,00 €43,00 €46,00 €50,00 €52,80 €48,00 €42,00 €38,00 €37,00 €36,00 €
Lozère (48)38,00 €43,00 €48,00 €52,00 €57,00 €62,00 €66,00 €60,00 €52,00 €49,00 €45,00 €44,00 €
Maine-et-Loire (49)27,00 €30,00 €32,00 €34,00 €37,00 €39,00 €39,60 €36,00 €31,00 €28,00 €26,00 €25,00 €
Manche (50)36,00 €41,00 €45,00 €48,00 €52,00 €56,00 €59,40 €54,00 €47,00 €43,00 €41,00 €40,00 €
Marne (51)25,00 €28,00 €29,00 €31,00 €33,00 €34,10 €34,10 €31,00 €26,00 €23,00 €21,00 €20,00 €
Haute-Marne (52)31,00 €35,00 €38,00 €41,00 €45,00 €48,00 €49,50 €45,00 €38,00 €35,00 €32,00 €30,00 €
Mayenne (53)30,00 €33,00 €36,00 €38,00 €42,00 €45,00 €45,10 €41,00 €35,00 €31,00 €29,00 €28,00 €
Meurthe-et-Moselle (54)27,00 €30,00 €32,00 €34,00 €37,00 €39,00 €39,60 €36,00 €31,00 €27,00 €26,00 €25,00 €
Meuse (55)30,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €46,00 €46,20 €42,00 €36,00 €32,00 €31,00 €29,00 €
Morbihan (56)37,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €46,00 €47,30 €43,00 €37,00 €34,00 €32,00 €31,00 €
Moselle (57)30,00 €33,00 €36,00 €39,00 €42,00 €45,00 €46,20 €42,00 €36,00 €33,00 €31,00 €30,00 €
Nièvre (58)35,00 €39,00 €42,00 €45,00 €48,00 €51,00 €51,70 €47,00 €41,00 €37,00 €34,00 €33,00 €
Nord (59)26,00 €29,00 €31,00 €32,00 €35,00 €37,00 €36,30 €33,00 €28,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Oise (60)26,00 €28,00 €30,00 €31,00 €31,00 €31,00 €31,00 €31,00 €25,00 €21,00 €20,00 €19,00 €
Orne (61)33,00 €37,00 €40,00 €43,00 €47,00 €50,00 €51,70 €47,00 €41,00 €37,00 €35,00 €34,00 €
Pas-de-Calais (62)26,00 €29,00 €31,00 €33,00 €36,00 €38,00 €38,50 €35,00 €29,00 €26,00 €24,00 €23,00 €
Puy-de-Dôme (63)31,00 €35,00 €38,00 €40,00 €43,00 €47,00 €48,40 €44,00 €38,00 €34,00 €32,00 €31,00 €
Pyrénées-Atlantiques (64)34,00 €39,00 €42,00 €46,00 €50,00 €54,00 €57,20 €52,00 €46,00 €42,00 €40,00 €39,00 €
Hautes-Pyrénées (65)34,00 €39,00 €43,00 €46,00 €51,00 €55,00 €58,30 €53,00 €47,00 €43,00 €41,00 €40,00 €
Pyrénées-Orientales (66)34,00 €38,00 €42,00 €45,00 €49,00 €53,00 €55,00 €50,00 €44,00 €40,00 €38,00 €37,00 €
Bas-Rhin (67)27,00 €30,00 €33,00 €35,00 €37,00 €40,00 €40,70 €37,00 €32,00 €29,00 €27,00 €26,00 €
Haut-Rhin (68)30,00 €34,00 €37,00 €39,00 €42,00 €45,00 €47,30 €43,00 €37,00 €34,00 €32,00 €31,00 €
Rhône (69)28,00 €31,00 €34,00 €36,00 €39,00 €41,80 €41,80 €38,00 €33,00 €29,00 €28,00 €26,00 €
Haute-Saône (70)34,00 €38,00 €42,00 €45,00 €49,00 €53,00 €53,90 €49,00 €42,00 €38,00 €35,00 €33,00 €
Saône-et-Loire (71)29,00 €33,00 €35,00 €38,00 €41,00 €44,00 €44,00 €40,00 €34,00 €30,00 €28,00 €27,00 €
Sarthe (72)30,00 €33,00 €36,00 €39,00 €42,00 €46,00 €46,20 €42,00 €36,00 €33,00 €30,00 €28,00 €
Savoie (73)36,00 €41,00 €45,00 €48,00 €53,00 €57,00 €59,40 €54,00 €47,00 €44,00 €40,00 €39,00 €
Haute-Savoie (74)35,00 €40,00 €44,00 €47,00 €52,00 €56,00 €58,30 €53,00 €46,00 €42,00 €39,00 €38,00 €
Paris (75)28,00 €31,00 €33,00 €35,00 €38,00 €39,60 €39,60 €36,00 €30,00 €26,00 €24,00 €23,00 €
Seine-Maritime (76)26,00 €28,00 €30,00 €32,00 €34,00 €36,00 €36,30 €33,00 €27,00 €24,00 €22,00 €21,00 €
Seine-et-Marne (77)28,00 €31,00 €33,00 €35,00 €37,00 €39,60 €39,60 €36,00 €30,00 €26,00 €24,00 €23,00 €
Yvelines (78)27,00 €29,00 €31,00 €33,00 €35,00 €35,20 €35,20 €32,00 €26,00 €22,00 €21,00 €19,00 €
Deux-Sèvres (79)29,00 €33,00 €35,00 €38,00 €41,00 €44,00 €45,10 €41,00 €35,00 €32,00 €30,00 €29,00 €
Somme (80)27,00 €29,00 €31,00 €33,00 €36,00 €37,40 €37,40 €34,00 €29,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Tarn (81)33,00 €37,00 €40,00 €42,00 €46,00 €49,00 €50,60 €46,00 €39,00 €35,00 €33,00 €32,00 €
Tarn-et-Garonne (82)30,00 €33,00 €36,00 €39,00 €42,00 €45,00 €46,20 €42,00 €37,00 €33,00 €32,00 €31,00 €
Var (83)34,00 €39,00 €43,00 €47,00 €51,00 €55,00 €58,30 €53,00 €47,00 €44,00 €42,00 €41,00 €
Vaucluse (84)33,00 €37,00 €40,00 €43,00 €47,00 €51,00 €53,90 €49,00 €43,00 €39,00 €38,00 €37,00 €
Vendée (85)29,00 €32,00 €35,00 €37,00 €40,00 €43,00 €44,00 €40,00 €34,00 €31,00 €29,00 €28,00 €
Vienne (86)31,00 €35,00 €38,00 €41,00 €45,00 €48,00 €49,50 €45,00 €40,00 €36,00 €34,00 €34,00 €
Haute-Vienne (87)31,00 €34,00 €37,00 €40,00 €43,00 €45,00 €46,20 €42,00 €36,00 €33,00 €31,00 €30,00 €
Vosges (88)28,00 €31,00 €33,00 €36,00 €38,00 €41,00 €41,80 €38,00 €32,00 €29,00 €27,00 €26,00 €
Yonne (89)31,00 €35,00 €38,00 €40,00 €43,00 €46,00 €47,30 €43,00 €37,00 €33,00 €31,00 €30,00 €
Territoire de Belfort (90)32,00 €35,00 €39,00 €41,00 €45,00 €48,00 €49,50 €45,00 €39,00 €36,00 €34,00 €33,00 €
Essonne (91)28,00 €31,00 €33,00 €35,00 €37,00 €38,50 €38,50 €35,00 €29,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Hauts-de-Seine (92)27,00 €30,00 €31,00 €33,00 €35,00 €35,20 €35,20 €32,00 €26,00 €23,00 €21,00 €20,00 €
Seine-Saint-Denis (93)27,00 €30,00 €32,00 €34,00 €36,00 €38,50 €38,50 €35,00 €29,00 €25,00 €23,00 €22,00 €
Val-de-Marne (94)28,00 €30,00 €32,00 €34,00 €36,00 €37,40 €37,40 €34,00 €28,00 €24,00 €22,00 €22,00 €
Val-dOise (95)26,00 €29,00 €30,00 €32,00 €34,00 €34,10 €34,10 €31,00 €25,00 €22,00 €20,00 €19,00 €
Informations Légales Conditions Générales d'Adhésion Frais de Port Conditions Générales de Vente Liens Utiles
1 340 pages vues - © 2010 CANMK - Création et Design CREAWEBFACTORY