- -15%
- Nouveau
Entraînez-vous confortablement et efficacement avec le vélo couché Tunturi Platinum E30-R. Ce vélo d'exercice couché professionnel allie une position assise ergonomique à une puissance allant jusqu'à 450 watts.
| Catégorie | Caractéristique | Spécification / Détail |
| Moniteur | Taille de l'écran | 7 pouces |
| Type d'affichage | Rétroéclairage LED / LCD couleur | |
| Total des programmes | 26 | |
| Types de programmes | Démarrage rapide, Objectif temps/distance/kilométrage, 12 prédéfinis, 4 fréquence cardiaque, Puissance (Watts), 4 utilisateur, Masse grasse, Test de condition physique | |
| Niveaux de résistance | 48 | |
| Programme Watt | 20 à 400 W (par paliers de 5 W) | |
| Langues | Anglais | |
| Fonctions affichées | BAI, Calories, Distance, Niveau, Matrice, Pouls, RPM, Vitesse, Temps, Watt | |
| Général & Technique | Système de freinage | Induction (EMS) |
| Volant d'inertie | 16 kg | |
| Résistance maximale | 400 W | |
| Ergomètre | Oui | |
| Alimentation électrique | 230 V / CA | |
| Pédales | Confort | |
| Dimensions assemblé | L 184 x l 75 x H 117 cm | |
| Poids du produit | 68,8 kg | |
| Poids max. utilisateur | 180 kg | |
| Code produit / EAN | 26PTRB3000 / 8717842040379 | |
| Dimensions carton | L 182 x l 35,6 x H 70 cm | |
| Poids carton | 79,5 kg | |
| Ergonomie & Confort | Guidon | Poignées multiprises |
| Siège & Dossier | Confort (Réglage du siège : horizontal / Dossier : fixe) | |
| Moniteur réglable | Oui | |
| Mesure fréquence cardiaque | Capteurs tactiles (handgrips) & Ceinture pectorale (BT BLE) | |
| Équipements pratiques | Porte-bouteille, Roues de transport | |
| Connectivité & Extras | Bluetooth | Oui |
| Chargeur USB | Oui (5V CC - 1A) | |
| Applications compatibles | Tunturi Routes, Zwift, Kinomap, iConsole+ Training |
Entraînez-vous confortablement et efficacement avec le vélo couché Tunturi Platinum E30-R. Ce vélo d'exercice couché professionnel allie une position assise ergonomique à une puissance allant jusqu'à 450 watts.
check_circle
check_circle